2014年執法人員因公死亡 2014年9月17日與2013年9月17日比較
| 2014年 | 2013 | %變動 |
總死亡人數 | 86 | 72 | 19% |
與槍支有關的 | 37 | 22 | + 68% |
交通相關 | 30 | 29 | + 3% |
其他原因 | 19 | 21 | -10% |
註:統計數字比較2014年9月17日與2013年9月17日 總死亡人數
|
2014年死亡人數以州統計
加州 | 9 |
德州 | 6 |
紐約 | 5 |
喬治亞 | 4 |
印第安納州 | 4 |
佛羅里達州 | 4 |
弗吉尼亞州 | 4 |
新澤西 | 3 |
俄克拉何馬州 | 3 |
阿拉斯加 | 2 |
亞利桑那州 | 2 |
路易斯安那州 | 2 |
馬薩諸塞州 | 2 |
內布拉斯加州 | 2 |
內華達州 | 2 |
賓夕法尼亞 | 2 |
田納西州 | 2 |
阿拉巴馬州 | 1 |
阿肯色州 | 1 |
科羅拉多州 | 1 |
伊利諾伊州 | 1 |
堪薩斯州 | 1 |
肯塔基州 | 1 |
密歇根州 | 1 |
明尼蘇達州 | 1 |
密西西比 | 1 |
蒙大拿 | 1 |
新罕布什爾州 | 1 |
北卡羅萊納州 | 1 |
俄亥俄州 | 1 |
俄勒岡州 | 1 |
南卡羅來納州 | 1 |
猶他州 | 1 |
華盛頓 | 1 |
威斯康辛 | 1 |
聯邦機構:5 軍事:1 美國領土:4
注:所有數據均為初步結果,可隨時更改。 |
沒有留言:
張貼留言